
TP-LINK TL-WR840N 300MBPS N300 WIFI ROUTER
Reliable high-speed internet connectivity
₱700.00
WIRELESS | |
|---|---|
Standards and Protocols | Wi-Fi 4 |
WiFi Speeds | N300 |
WiFi Range | 2 Bedroom Houses 2× Fixed Antennas |
WiFi Capacity | Legacy |
Working Modes | Router Mode |
SECURITY | |
|---|---|
Network Security | SPI Firewall |
Guest Network | 1× 2.4 GHz Guest Network |
WiFi Encryption | WEP |
HARDWARE | |
|---|---|
Processor | Single-Core CPU |
Ethernet Ports | 1× 10/100 Mbps WAN Port |
Buttons | Reset Button |
Power | 9 V ⎓ 0.6 A |
SOFTWARE | |
|---|---|
Protocols | IPv4 |
Parental Controls | URL Filtering |
WAN Types | Dynamic IP |
Quality of Service | QoS by Device |
NAT Forwarding | Port Forwarding |
IPTV | IGMP Proxy |
DHCP | Address Reservation |
DDNS | NO-IP |
Management Features | Tether App |
OTHER | |
|---|---|
Network Services Enabled by Default | Web Server DHCP Server App management |
System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browser |
Certifications | FCC, CE, RoHS |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) |
TEST DATA | |
|---|---|
WiFi Transmission Power | CE: |
WiFi Reception Sensitivity | 270M: -68dBm@10% PER |
PHYSICAL | |
|---|---|
Dimensions (W×D×H) | 7.2 × 5.0 × 1.4 in |
Package Content | Wi-Fi Router TL-WR840N |
Contact
Reach out for tech support or inquiries
Phone
+63999-305-8999
© 2025. All rights reserved.
